银海区2015年楼盘 平均单价:6268.00元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2015年12月 | 6268元/m² | 持平 |
2015年11月 | 6268元/m² | 持平 |
2015年10月 | 6268元/m² | 持平 |
2015年9月 | 6268元/m² | 持平 |
2015年8月 | 6268元/m² | 持平 |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
样本数据来自:银海区楼盘
价格单位:元/m²
价格区间 | 占比 |
4千以下 | 3.6% |
4-5千 | 14.3% |
5-6千 | 16.1% |
6-7千 | 21.4% |
7-8千 | 19.6% |
8千-1万 | 14.3% |
价格区间 | 占比 |
1万以上 | 10.7% |
样本数据来自:银海区楼盘